Női mérettáblázat
Felsők
Nemzetközi méret | Konfekcióméret | Mellbőség (cm) | Derékbőség (cm) | Csípőbőség (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 32 | 74-78 | 60-64 | 82-87 |
XS | 34 | 78-82 | 64-67 | 87-91 |
S | 36 | 82-86 | 67-71 | 91-95 |
S | 38 | 86-90 | 71-74 | 95-99 |
M | 40 | 90-94 | 74-78 | 99-102 |
M | 42 | 94-98 | 78-83 | 102-105 |
L | 44 | 98-102 | 83-88 | 105-108 |
L | 46 | 102-107 | 88-93 | 108-112 |
XL | 48 | 107-113 | 93-99 | 112-117 |
XL | 50 | 113-119 | 99-105 | 117-122 |
2XL | 52 | 119-125 | 105-113 | 122-128 |
2XL | 54 | 125-132 | 113-121 | 128-134 |
3XL | 56 | 132-140 | 121-129 | 134-142 |
3XL | 58 | 140-148 | 129-137 | 142-150 |
Alsók
Nemzetközi méret | Konfekcióméret | Derékbőség (cm) | Csípőbőség (cm) |
---|---|---|---|
XS | 32 | 60-64 | 82-87 |
XS | 34 | 64-67 | 87-91 |
S | 36 | 67-71 | 91-95 |
S | 38 | 71-74 | 95-99 |
M | 40 | 74-78 | 99-102 |
M | 42 | 78-83 | 102-105 |
L | 44 | 83-88 | 105-108 |
L | 46 | 88-93 | 108-112 |
XL | 48 | 93-99 | 112-117 |
XL | 50 | 99-105 | 117-122 |
2XL | 52 | 105-113 | 122-128 |
2XL | 54 | 113-121 | 128-134 |
3XL | 56 | 121-129 | 134-142 |
3XL | 58 | 129-137 | 142-150 |
Melltartók
Mell alatti méret (cm) | 62-67 | 67-72 | 72-77 | 77-82 | 82-87 | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Méret | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Mellbőség | |||||||||
"A" kosár | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | ||||
"B" kosár | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | |||
"C" kosár | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | |||
"D" kosár | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | |||
"E" kosár | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 |
Cipők / Harisnyanadrágok
EU | UK | US | Talphossz (cm) |
---|---|---|---|
36 | 3.5 | 5.5 | 22,6 |
37 | 4 | 6 | 23,3 |
38 | 5 | 7 | 23,9 |
39 | 6 | 8 | 24,6 |
40 | 6.5 | 8.5 | 25,3 |
41 | 7.5 | 9.5 | 25,9 |
Kesztyűk
Konfekcióméret | Kézkerület (cm) |
---|---|
7 | 18-19,5 |
7,5 | 19,5-21 |
8 | 21-22,5 |
8,5 | 22,5-24 |
Így mérhet pontosan

A – Mellbőség
Mellbőség mérése: vezesse a mérőszalagot vízszintesen, nem túl szorosan a mell magasságában maga köré!
B – Mell alatti méret
A test kerülete, közvetlenül a mell alatt vízszintesen mérve.
C – Derékbőség
Vezesse a mérőszalagot vízszintesen körbe teste legkarcsúbb pontján vagy a csípőcsont és a bordaív közé eső középvonalban!
D – Csípőbőség
Csípőbőség mérése: vezesse a mérőszalagot a csípő legszélesebb része köré!

E – Kézkerület
Kézfeje legszélesebb kerülete vízszintesen mérve, ökölbe szorított kézzel, a hüvelykujj kihagyásával.
F – Talphossz
A lábujjhegyektől a sarokig mért távolság: